Re..표 내용
페이지 정보
이준설 작성일10-10-06 18:51 조회150회 댓글1건본문
고조 : 5대조(공자, 주자 기준) | |||||||||||||
세 기준 | 상세 | 상세 | 상대 | 상대 | 朱子(주자) | 사 용 가 능 | 이의론 | 전통식: | 동의론: | ||||
하대 | 하세 | 하대 | 하세 | 수정필요 | 폐기대상 | ||||||||
11세 | 11세조 | 11세조 | 11대조 | 11대조 | 11세조 | 11대 | 시 조(1세, 1대) | 11세조 | 10대조 | 10세조 | |||
10세 | 10세조 | 10세조 | 10대조 | 10대조 | 10세조 | 10대 | 2세손 | 2대손 | 2세 | 2대 | 10세조 | 9대조 | 9세조 |
9세 | 9세조 | 9세조 | 9대조 | 9대조 | 9세조 | 9대 | 3세손 | 3대손 | 3세 | 3대 | 9세조 | 8대조 | 8세조 |
8세 | 8세조 | 8세조 | 8대조 | 8대조 | 8세조 | 8대 | 4세손 | 4대손 | 4세 | 4대 | 8세조 | 7대조 | 7세조 |
7세 | 7세조 | 7세조 | 7대조 | 7대조 | 7세조 | 7대 | 5세손 | 5대손 | 5세 | 5대 | 7세조 | 6대조 | 6세조 |
6세 | 6세조 | 6세조 | 6대조 | 6대조 | 6세之조 | 6대 | 6세손 | 6대손 | 6세 | 6대 | 6세조 | 5대조 | 5세조 |
5세 | 5세조 | 5세조 | 5대조 | 5대조 | 고조(5세조) | 5대 | 7세손 | 7대손 | 7세 | 7대 | 5세조 | 4대조 | 4세조 |
4세 | 4세조 | 4세조 | 4대조 | 4대조 | 증조 | 4대 | 8세손 | 8대손 | 8세 | 8대 | 4세조 | 3대조 | 3세조 |
3세 | 3세조 | 3세조 | 3대조 | 3대조 | 조 | 3대 | 9세손 | 9대손 | 9세 | 9대 | 3세조 | 2대조 | 2세조 |
2세 | 2세조 | 2세조 | 2대조 | 2대조 | 부 | 2대 | 10세손 | 10대손 | 10세 | 10대 | 2세조 | 1대조 | 1세조 |
1세 | 공자 | 공자 | 공자 | 공자 | 자기 | 1대 | 11세손 | 11대손 | 11세 | 11대 | 자신 | 본인 | 나 |
2세 | 2대손 | 2세손 | 2대손 | 2세손 | 자 | 2대 | 12세손 | 12대손 | 12세 | 12대 | 2세손 | 1대손 | 1세손 |
3세 | 3대손 | 3세손 | 3대손 | 3세손 | 손 | 3대 | 13세손 | 13대손 | 13세 | 13대 | 3세손 | 2대손 | 2세손 |
4세 | 4대손 | 4세손 | 4대손 | 4세손 | 증손 | 4대 | 14세손 | 14대손 | 14세 | 14대 | 4세손 | 3대손 | 3세손 |
5세 | 5대손 | 5세손 | 5대손 | 5세손 | 현손 | 5대 | 15세손 | 15대손 | 15세 | 15대 | 5세손 | 4대손 | 4세손 |
6세 | 6대손 | 6세손 | 6대손 | 6세손 | 6세손 | 6대 | 16세손 | 16대손 | 16세 | 16대 | 6세손 | 5대손 | 5세손 |
7세 | 7대손 | 7세손 | 7대손 | 7세손 | 7세손 | 7대 | 17세손 | 17대손 | 17세 | 17대 | 7세손 | 6대손 | 6세손 |
8세 | 8대손 | 8세손 | 8대손 | 8세손 | 8세손 | 8대 | 18세손 | 18대손 | 18세 | 18대 | 8세손 | 7대손 | 7세손 |
9세 | 9대손 | 9세손 | 9대손 | 9세손 | 9세손 | 9대 | 19세손 | 19대손 | 19세 | 19대 | 9세손 | 8대손 | 8세손 |
10세 | 10대손 | 10세손 | 10대손 | 10세손 | 10세손 | 10대 | 20세손 | 20대손 | 20세 | 20대 | 10세손 | 9대손 | 9세손 |
11세 | 11대손 | 11세손 | 11대손 | 11세손 | 11세손 | 11대 | 21세손 | 21대손 | 21세 | 21대 | 11세손 | 10대손 | 10세손 |
근거 | 공자世系 | 공자종친회 | 좌측에서 유추 | 주자가례 | 좌측에서 유추(추론)함 | 기존 각 문중 족보 자료 |
댓글목록
이준설님의 댓글
![]() |
이준설 |
---|---|
작성일 |
무슨 일인지는 잘 모르겠으나..위 표의 우측 일부가..273번에서는 입력이 안돼..거기서는 다 안 보여서..표만..여기에 올렸더니..안 뵈던 그 부분이 보이기는 하는데..그래도 완전히는 안 보여서..위 273번 글에서..첨부문서로 올렸사오니..양해 바랍니다..